| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana işlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Gömülü LİNUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Kamera Girişi | 8/16 Kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Kamera | 4 K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P@50 / 60fps, 720P@25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBS Kamera | PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 8+8/16+16 Kanal, her kanal 8mp’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş/Çıkış Ses | 4/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki yönlü Konuşma | Yeniden ses girişi / çıkışı, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünme | 4 K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080 P, 720 P, 960 H, D1, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oranı | Ana akım: 4 K (1 ~ 7fps); 6MP (1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP / 3MP (1~15fps); 4M-N / 1080 P / 720 P / 960 H / D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Alt steram:960 H(1 ~ 15fps); D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | Kanal Başına 1Kbps ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünme | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu ekran Görüntüsü | IP uzatma modu etkinleştirilmediğinde:
8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 IP uzatma modu etkinleştirildiğinde: 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 1 RJ – 45 Bağlantı Noktası (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ İşlevi | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlerlik | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video İtme, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran ipuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Teşhis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm girişi | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle Çıkışı | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalma | 8CH: 1/4/9
16CH: 1/4/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili sabit disk | 2 SATA Bağlantı Noktası, her disk için 10 TB’a kadar kapasite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB Bağlantı Noktası (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Port, PTZ Kontrolü için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 8CH: DC12V / 4A
16CH: DC12V / 5A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 8CH:
16CH: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 1U, 375mm × 287mm×53mm (14.8″ x 11.3 “x 2.1”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 1.8 kg (3.70 lb) (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 3.2 kg (7.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü kurulumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ + 131°F), %0 ~ 90 BAĞIL NEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklama Koşulları | -20°C ~ + 70°C ( -4°F ~ + 158°F), %0 ~ 90 BAĞIL NEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü taraf Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü taraf Desteği | Dahua, Arecont Vision, EKSEN, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.