| Kamera | ||
| Görüntü sensörü | 1 / 2.8 “Exmor R ™ CMOS | |
| etkin Piksel | 1920 (lH) 1080 (D), 2 Megapiksel x | |
| RAM / ROM | 512M / 128M | |
| Tarama Sistemi | ilerici | |
| minimum Aydınlatma | Renk: [email protected]; [email protected] (IR) | |
| S / N Oranı | 55dB daha | |
| IR Mesafesi | 150m kadar mesafe (492ft) | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
| IR LEDler | 4 | |
| Lens | ||
| Odak uzaklığı | 4.5mm ~ 135mm | |
| Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | |
| Görüş Açısı | H: 67.8 ° ~ 2.4 ° | |
| Optik yakınlaştırma | 30x | |
| netlik ayarı | Otomatik / Manuel | |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
| PTZ | ||
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: sonsuz 0 ° ~ 360 °; Eğim: -15 ° ~ 90 °, otomatik çevirme 180 ° | |
| Manuel Kontrol Hız | Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Eğim: 0.1 ° ~ 200 ° / sn | |
| Önceden ayarlanmış Hız | Pan: 400 ° / s; Tilt: 300 ° / sn | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Modu | 5 Desen, 8 Turu, Auto Pan, Otomatik Tarama | |
| hız Ayarı | Insan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu | |
| Güç yukarı Eylem | Otomatik güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna geri | |
| boşta Hareket | herhangi bir komut belirtilen süre içinde varsa Preset / Tarama / Tur / Desen etkinleştirin | |
| Protokol | DH-SD | |
| Zeka | ||
| Otomatik İzleme | Destek | |
| IVS (isteğe bağlı) | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Akış Kapasitesi | 3 Akımlar | |
| çözüm | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) /
D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (× 240/352 352 × 288) |
|
| Kare hızı | ana akım | 1080P / 720P / D1 (1 ~ 50 / 60fps), |
| alt Stream1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| alt stream2 | 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| bit Hızı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz dengesi | Oto, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kontrolü ele al | Otomatik / Manuel |
| gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Detetion | Destek |
| İlgi bölgesi | Destek |
| Elektronik Görüntü
Sabitleme (EIS) |
Destek |
| Buğu Giderici | Destek |
| Dijital yakınlaştırma | 16x |
| çevirmek | 180 ° |
| Gizlilik Maskeleme | En fazla 24 alanlar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
| Ağ | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF, psiA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. kullanıcı Erişim | 20 kullanıcı |
| kenar Depolama | anlık kayıt, 128GB için NAS (Network Attached Storage), Yerel PC |
| Web Görüntüleyici | IE10 / Google / Firefox / Safari … |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS |
| akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Bölüm15 subpartB 2014 ANSI C63.4- UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
| arayüzey | |
| Video Arayüzü | N / A |
| ses Arabirimi | 1/1 |
| RS485 | N / A |
| alarm | 2/1 |
| Elektrik | |
| Güç kaynağı | AC24V / 3A (±% 10), PoE (802.3at) |
| Güç tüketimi | 13W, 23W (IR) |
| çevre | |
| Çalışma koşulları | -40 ~ 70ºC (-40 ° F ~ + 158 ° F) / az% 90 RH |
| giriş Koruması | |



Reviews
There are no reviews yet.