| Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel progresif CMOS | |
| Etkin Piksel | 1920 (H) ×1080 (V) | |
| ROM | 128 MB | |
| RAM | 128 MB | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s | |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux @F1.6 | |
| IR Mesafesi | 30 m (98.4 ft) | |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
| IR LED | 3 | |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan : 0 ° –355 ° Tilt: 0 ° –65 °Döndürme: 0 ° –355 ° | |
| Lens | ||
| Lens Tipi | Sabit | |
| Montaj Tipi | M12 | |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm |
|
| Maks. Açıklık | F1.6 | |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay: 106 ° Dikey: 56 ° Çapraz: 126 ° 3,6 mm: Yatay: 87 ° Dikey: 46 ° Çapraz: 104 ° |
|
| İris Tipi | Sabit | |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (2,0 ft) 3,6 mm: 1,2 m (3,9 ft) |
|
| Akıllı Fonksiyonlar | ||
| Genel IVS Analizi | Tripwire, İzinsiz Giriş | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |
| Akıllı Codec | Mevcut | |
| Video Frame Hızı | Ana akış:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) |
|
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış | |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kb / sn – 6144 Kb / sn H.265: 12 Kb / sn – 6144 Kb / sn |
|
| Gündüz Gece | Otomatik (UST) / Renkli / S / B | |
| BLC | Mevcut | |
| HLC | Mevcut | |
| WDR | 120 dB | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D DNR | |
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |
| ROI | Mevcut (4 alan) | |
| Smart IR | Mevcut | |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) | |
| Mirror | Mevcut | |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP;
RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; Bonjour |
|
| ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 | |
| Direkt Depolama | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | |
| Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox |
|
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS | |
| Akıllı Telefon | IOS, Android | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|
| Güç | ||
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <5,4 W | |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
| Dayanıklılık Koşulları | 40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 81 mm × Φ109,9 mm |
| Net Ağırlık | 0,35 kg |




Reviews
There are no reviews yet.