| Kamera | |
| Görüntü sensörü | 1/2.8″ Aşamalı Tarama CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 × 1080 |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), S/B: 0 Lux, beyaz ışıklı |
| Deklanşör hızı | 1/3 s – 1/100, 000 s |
| Gündüz gece | 7/24 Renkli görüntüleme |
| Açı Ayarı | Pan: 0° – 360°, eğme: 0° – 180°, döndürme: 0° – 360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odaklı lens, isteğe bağlı 4 ve 6 mm |
| Odak Uzaklığı ve FOV | 4 mm, yatay FOV 83,6°, dikey FOV 46,2°, çapraz FOV 97,5°6 mm, yatay FOV 54,6°, dikey FOV 29,9°, diyagonal FOV 63,3° |
| Lens Yuvası | M12 |
| İris Tipi | Sabit |
| diyafram | F1.0 |
| DORI | |
| DORI | 4 mm, D: 53.4 m, O: 21,2 m, R: 10,7 m, I: 5,3 m6 mm, D: 82,8 m, O: 32,8 m, R: 16,6 m, I: 8,3 m |
| Aydınlatıcı | |
| Ek Işık Tipi | Beyaz ışık |
| Ek Işık Aralığı | 50 m’ye kadar |
| Akıllı Ek Işık | Evet |
| Video | |
| Ana Akış | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Video sıkıştırma | Ana akış: H.265+/H.64+/H.265/H.264Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Hızı | 32 Kb/sn – 8 Mb/sn |
| H.264 Tipi | Temel Profil/Ana Profil/Yüksek Profil |
| H.265 Tipi | Ana Profil |
| İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akış için 1 sabit bölge |
| Ses | |
| Ses Sıkıştırma | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 – 160 Kbps(MP2L2)/16 – 64 Kbps (AAC) |
| Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz |
| Çevre Gürültü Filtreleme | Evet |
| Ağ | |
| protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Eşzamanlı Canlı Görünüm | 6 kanala kadar |
| API | Açık Ağ Video Arayüzü, ISAPI |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 3 seviye: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Müşteri | iVMS-4200, Hik-Connect |
| İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10+Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| resim | |
| Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi. |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Dijital WDR |
| Görüntü Geliştirme | BLC, 3D DNR |
| Arayüz | |
| Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası |
| Yerleşik Depolama | -UF: Dahili hafıza kartı yuvası, microSD kart desteği, 256 GB’a kadar |
| Dahili Mikrofon | -UF: Evet |
| Donanım Sıfırlama | -UF: Evet |
| Etkinlik | |
| Temel Etkinlik | Hareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna |
| bağlantı | FTP/hafıza kartına (-UF) yükleyin, gözetim merkezine bildirin, e-posta gönderin, tetik kaydı (-UF), tetik yakalama |
| Genel | |
| Güç | 12 VDC ± %25, 0,4 A, maks. 5 W, Ø5.5 mm koaksiyel elektrik fişiPoE: 802.3af, Sınıf 3, 36 V – 57 V, 0,2 A – 0,15 A, maks. 6,5 W |
| Kamera Malzemesi | Ön kapak: metal, gövde: plastik, braket: metal |
| Kamera Boyutu | 83,7 mm × 80,7 mm × 205,6 mm (3,3″ × 3,2″ × 8,1″) |
| Paket Boyutu | 260 mm × 125 mm × 125 mm (10,2″ × 4,9″ × 4,9″) |
| Kamera Ağırlığı | Yaklaşık. 420 gr (0,9 lb.) |
| Paket Ağırlığı ile | Yaklaşık. 668 gr (1,5 lb.) |
| Depolama koşulları | -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F). Nem: %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Başlatma ve Çalışma Koşulları | -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F). Nem: %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Web İstemcisi Dili | İngilizce, Ukraynaca |
| Genel Fonksiyonlar | Titreşim önleyici, kalp atışı, ayna, parola koruması, gizlilik maskesi, filigran, iPaddress filtresi |
| Onay | |
|
SENİN |
FCC-SDoC: 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B;CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN
50130-4: 2011 +A1: 2014; Proje: KN 32: 2015, KN 35: 2015 |
|
Emniyet |
UL: UL 62368-1;CB: IEC 62368-1: 2014+A11;
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Bölüm 1): 2010/ IEC 60950-1: 2005 |




Reviews
There are no reviews yet.