| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/3 ” 4 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünme | 2688 (H) ×1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk. Aydınlatma | 0,005 Lux@F1.5 (Renk, 30IRE)
0.0005 Lux@F1.5 (S / B, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On/Off Kontrol Aydınlatıcı | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı | Pan: 0°-355°; Eğim: 0°-75°; Dönüş: 0°-355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm-13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Yatay: 104°-27° Dikey: 55° -15° Çapraz: 124° -31° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 64.0 m
(210.0 ft) |
25,6 m
(84.0 ft) |
12,8 m
(42.0 ft) |
6.4 m
(21.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 222.0 m (728.3 ft) | 88,8 m
(291,3 ft) |
44,4 m
(145.7 ft) |
22,2 m
(72.8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruma | Tripwire; İzinsiz giriş (insan ve aracın tanınması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini hassaslaştırmak için Akıllı NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H. 265; H. 264; H. 264 H; H. 264B;MJPEG (sadece desteklenen
alt akışa göre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H. 265+ / Akıllı H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım (2688 × 1520@1-25/30 fps) alt akış (704 × 576@1-25 fps / 704 × 480@1-30 fps) üçüncü akış (1280 × 720@1-25 / 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akışları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünme | 4 M (2688 × 1520); 3 M (2304 × 1296); 1080 p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBRNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H. 264: 3 Kbps-8192 Kbps H. 265: 3 Kbps-8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gece/Gündüz | Otomatik(UST)/Renk/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası/dış mekan/manuel / bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (Destek 90°/270° 1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G. 711a; G. 711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alârm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart desteği); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası; hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; giriş anormal; yoğunluk değişimi; tripwire; izinsiz giriş; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X. 509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1 x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlerlik | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı;
Genetecname |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahne Kendini uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (destek maks. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11
Krom Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cep telefonu | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368 – 1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950 – 1 CAN / CSA C22. 2 No. 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanallı (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanallı (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3 V – 5 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC / PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | <8.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ila + 60°C (-22°F ila + 140°F) / 95 ° C’den az% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklama Koşulları | -40 °C ila + 60°C (-40°F ila + 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Maden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ122 mm × 88.9 mm (Φ4. 8 “× 3.5”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 492g (1.1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 663g (1.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0MP 2.7~13.5mm Motorize Lens H.265+ 40Mt. IR Dome Starlight Kamera
Categories: Dahua İP Kameralar, IP KAMERALAR
Be the first to review “4.0MP 2.7~13.5mm Motorize Lens H.265+ 40Mt. IR Dome Starlight Kamera” Yanıtı iptal et
Related products
Hilook İP Kameralar
₺1,407.00
Hikvision İP Kameralar
₺1,544.00
Hikvision İP Kameralar
2.0MP 2.8mm Lens H.265+ 30Mt. IR Dome İP Kamera – Mikrofonlu
₺1,064.00
Hikvision İP Kameralar
₺2,265.00
Hilook İP Kameralar
2MP 2.8~12mm Motorize Lens H265+ SD Kart 30Mt. IR IP Dome Kamera
₺2,231.00
Hikvision İP Kameralar
6.0MP 4mm Lens 30Mt. IR H.265+ Darkfighter Dahili Mikrofonlu IP Dome Kamera
₺4,443.00
Hikvision İP Kameralar
₺4,043.00
Hilook İP Kameralar
4MP 2.8-12mm Motorize Lens H265+ SD Kart 30Mt. IR Bullet IP Kamera
₺2,403.00




Reviews
There are no reviews yet.