| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/3 ” 4 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünme | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk. Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | > >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On/Off Kontrol Aydınlatıcı | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı | Yatay: 0°-360° Dikey: 0°-78° Dönüş: 0°-360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm 3.6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 F1. 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2.8 mm: Yatay 102.0 ° × Dikey 55.0° × Diyagonal 121.0° 3.6 mm: Yatay 84.0° × Dikey 45.0° × Diyagonal 100.0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (3.61 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 56 m (183,73 ft) | 22,4 m
(73.49 ft) |
11,2 m
(36,75 ft) |
5,6 m
(18.37 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 80 m (262,47 ft) | 32.0 m (104.99 ft) | 16.0 m
(52.49 ft) |
8,0 m
(26.25 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H. 265; H. 264; H. 264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H. 265+ / Akıllı H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım:
2688 × 1520 (1 fps – 20 fps) 2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akışları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünme | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBRNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H. 264: 32 kbps-6144 kbps H. 265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gece/Gündüz | Otomatik(UST)/Renk/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası/dış mekan/manuel / bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük 90°/270° destekler.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MİKROFON | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G. 711A; G. 711Mu; G. 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alârm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yasadışı erişim; voltaj algılama; ses algılama; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X. 509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1 x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlerlik | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (destek maks. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cep telefonu | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368 – 1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950 – 1 CAN / CSA C22. 2 No. 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC / PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 6.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60°C (-40°F ila + 140°F) / ≥ 95’ten az% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila + 60°C (-40°F ila + 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Maden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 99.1 mm × Φ121. 9 mm (3.9 “× Φ4. 8”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.65 kg (1.4 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0MP 2.8mm Lens H.265+ 30Mt. IR Dome Starlight SESLİ Kamera
Categories: Dahua İP Kameralar, IP KAMERALAR
Be the first to review “4.0MP 2.8mm Lens H.265+ 30Mt. IR Dome Starlight SESLİ Kamera” Yanıtı iptal et
Related products
Hikvision İP Kameralar
₺2,471.00
Hikvision İP Kameralar
₺1,925.00
Hikvision İP Kameralar
2.0MP 2.8mm Lens 30Mt. IR H.265+ Colorvu Dahili Mikrofonlu IP Dome Kamera
₺1,545.00
Dahua İP Kameralar
Hilook İP Kameralar
4MP 2.8-12mm Motorize Lens H265+ SD Kart 30Mt. IR Dome IP Kamera
₺2,402.00
Hilook İP Kameralar
2MP 2.8-12mm Motorize Lens H265+ SD Kart 30Mt. IR Bullet IP Kamera
₺2,231.00
Hilook İP Kameralar
₺1,407.00
Hikvision İP Kameralar
6.0MP 4mm Lens 30Mt. IR H.265+ Darkfighter Dahili Mikrofonlu IP Dome Kamera
₺4,443.00




Reviews
There are no reviews yet.