| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/3 ” 4 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünme | 2688 (H) ×1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk. Aydınlatma | 0,005 Lux@F1.6 (Renk, 30IRE)
0.0005 Lux@F1.6 (S / B, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164,0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On/Off Kontrol Aydınlatıcı | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı | Pan: 0°-360°; Eğim: 0°-90°; Dönüş: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2.8 mm: Yatay: 103°; dikey: 55°; çapraz: 122° 3.6 mm: Yatay: 84°; dikey: 45°; çapraz: 100° 6 mm: Yatay: 52°; dikey: 28°; çapraz: 61° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m( 5.3 ft) 6mm: 3.2 m (10.5 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 56.0 m
(183.7 ft) |
22,4 m
(73.5 ft) |
11,2 m
(36.8 ft) |
5,6 m
(18.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 80,0 m
(262.5 ft) |
32,0 m
(105.0 ft) |
16.0 m
(52.5 ft) |
8,0 m
(26,3 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 120.0 m (393.7 ft) | 48.0 m
(157,5 ft) |
24.0 m
(78.7 ft) |
12.0 m (39.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruma | Tripwire; İzinsiz giriş (insan ve aracın tanınması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini hassaslaştırmak için Akıllı NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H. 265; H. 264; H. 264 H; H. 264B;MJPEG (sadece desteklenen
alt akışa göre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H. 265+ / Akıllı H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım (2688 × 1520@1-25/30 fps) alt akış (704 × 576@1-25 fps / 704 × 480@1-30 fps) üçüncü akış (1280 × 720@1-25 / 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akışları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünme | 4 M (2688 × 1520); 3 M (2304 × 1296); 1080 p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBRNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H. 264: 3 Kbps-8192 Kbps H. 265: 3 Kbps-8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gece/Gündüz | Otomatik(UST)/Renk/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası/dış mekan/manuel / bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (Destek 90°/270° 1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MİKROFON | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G. 711a; G. 711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alârm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart desteği); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası; hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; yoğunluk değişimi; tripwire; izinsiz giriş; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X. 509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1 x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlerlik | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı;
Genetecname |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahne Kendini uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (destek maks. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11
Krom Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cep telefonu | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368 – 1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950 – 1 CAN / CSA C22. 2 No. 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC / PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 5.4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0MP 2.8mm Lens H.265+ 50Mt. IR WDR Starlight Bullet IP Kamera
Categories: Dahua İP Kameralar, IP KAMERALAR
Be the first to review “4.0MP 2.8mm Lens H.265+ 50Mt. IR WDR Starlight Bullet IP Kamera” Yanıtı iptal et
Related products
Hikvision İP Kameralar
₺2,162.00
Hikvision İP Kameralar
₺2,265.00
Hilook İP Kameralar
₺995.00
Hikvision İP Kameralar
₺4,043.00
Hikvision İP Kameralar
₺2,471.00
Hikvision İP Kameralar
₺1,544.00
Hikvision İP Kameralar
₺1,925.00
Hikvision İP Kameralar
₺2,325.00




Reviews
There are no reviews yet.