| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2. 7 ” 5 Megapiksel ilerici CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Pikseller | 2592 (Y)x1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512 MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | 100000s 1 otomatik/El ile, 1/3~/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.03 Lux / F2. 0 (Renk, 1/3 s, 30IRE)
0.3 Lux / 2.0 (Renk, 1/30 s, 30IRE) 0Lux / F2. 0 (IR açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | 50db’den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | Mesafe kadar 30 m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik/ Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED’leri | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | Kurul içinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm (3.6 mm isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2. 0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş açısı | H: 96° / 78°, V: 70° / 58° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 63(207ft) | 25(82ft) | 13(43ft) | 6(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 80(262ft) | 32(105ft) | 16(52ft) | 8(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~65° ;Rotation:0° ~355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, Ip address conflict, Illegal access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5M(2592×1944)/4M(2688×1520)/3M(2304×1296/2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/
D1 (704 × 576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana Strwam: 5 M(1 ~ 15fps)/3 M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt Akış: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBRNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | H. 265: 12 K ~ 8448 Kbps
H. 264: 32 K ~ 10240 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gece/Gündüz | Otomatik(UST) / Renk / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası/Dış Mekan / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevirme | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Açma / Kapama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1 X; Çok Noktaya yayın; ICMP; IGMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlerlik | ONVIF Profili S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenar Depolama | nas
Anında kayıt için yerel PC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon | İOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Arayüzü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Arabirimi | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alârm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (IEEE 802.3 af) (Sınıf 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | < 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30° C ~ + 60° C ( -22° F ~ + 140° F) / az 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroage Koşulları | -30° C ~ + 60° C ( -22° F ~ + 140° F) / az 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandal Direnci | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Maden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ109. 9mm × 81mm (4.33″ x 3.19″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.34 Kg (0.75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.47 Kg (1.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.