| Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 2Megapiksel progresif tarama CMOS | |
| Efektif Piksel | 1920(H)x1080(V) | |
| RAM / ROM | 1024MB / 128MB | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | |
| Minimum Aydınlatma | 0.005Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)
0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
|
| S / N Oranı | 50dB’dan fazla | |
| IR Mesafesi | 50m’ye kadar mesafe (164ft) | |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| IR LED | 3 | |
| Lens | ||
| Lens Tipi | Motorize | |
| Montaj Tipi | Board-in | |
| Odak Uzaklığı | 2,7 ~ 13.5 mm | |
| Maks. Açıklık | F1.4 | |
| Görüş Açısı | H: 110 ° ~ 31 °, V: 57 ° ~ 17.7 ° | |
| Optik Zoom | 5x | |
| Odak Kontrolü | Motorize | |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,3 m (0.98ft) | |
| Pan / Tilt / Döndürme | ||
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0˚ ~ 355˚; Tilt: 0˚ ~ 65˚; Döndürme: 0˚ ~ 355˚ | |
| Yapay Zeka | ||
| Derin IVS | Tripwire, Intrusion (İnsan ve Araç sınıflandırması) | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Yayın) | |
| Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış kapasitesi | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) /720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 x 288 / 342×240) | |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
| Bit Hızı | H.264H: 32Kbps ~ 8192Kbps
H.265: 16 Kbps ~ 6144 Kbps |
|
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D DNR | |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
| ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı | |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – | |
| Akıllı IR | Mevcut | |
| Ultra Defog (Anti Sis) | – | |
| Dijital Zoom | 16x | |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |
| Mirror | Kapalı / Açık | |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100 / 1000Base-T) | |
| Protokol | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS |
|
| ONVIF | ONVIF Profili S&G, API | |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı | |
| Direkt Depolama | NAS
Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB |
|
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | |
| Akıllı Telefon | IOS, Android | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
|
| Arayüz | ||
| Video Arayüzü | 1 Port (Sadece ayar için) | |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış | |
| RS485 | – | |
| Alarm | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC
1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC |
|
| Güç | ||
| Güç Kaynağı | DC12V (±% 25), AC24V (±% 30), PoE + (802.3at) | |
| Güç Tüketimi | DC 12V: 6.9W 14.4W (IR)
PoE: 6.4W 13.2W (IR) |
|
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ159.1mm × 117.9mm |
| Net Ağırlık | 0.93kg |




Reviews
There are no reviews yet.