| Kamera | |||||
| Sensör | 1/2,8″, ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | ||||
| Lens | 4,5~148,5 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi | ||||
| Dijital Zoom | 16 | ||||
| Optik Zoom | 33 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) |
| 4,5 mm | 69,8 | 27,9 | 14 | 7 | |
| 148,5 mm | 2304,3 | 921,7 | 460,9 | 230,4 | |
| Görüş Açısı (Y) | 62,67°~2,82° | ||||
| Görüş Açısı (D) | 38,4°~1,3° | ||||
| Görüş Açısı (E) | 77,1°~3,3° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,001 lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 lüks |
||||
| Iris | Otomatik/Manuel, F 1.6~F 5.3 | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | ||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >52 dB | ||||
| VF lazer | 500 m’ye kadar (1640 ft) | ||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 60 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 60 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 60 kare/s |
||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| EIS | Destekleniyor | ||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||
| Gizlilik Maskesi | 24 alana kadar | ||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||
| Akıllı | |||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır İhlali, hareket algılama, Otomatik takip | ||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||
| sınır ihlali | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | ||||
| hareket algılama | Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme | ||||
| otomatik izleme | Belirlenen hedefi izleme | ||||
| Tespit etme | Yüz algılama, Ses algılama | ||||
| Akıllı Tanımlama | Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor | ||||
| İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | ||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Ses | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||
| İki yönlü ses | Destekleniyor | ||||
| Bastırma | Destekleniyor | ||||
| Örnekleme Hızı | 8KHZ | ||||
| Depolama | |||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||
| Ağa Depolama | ANR | ||||
| Ağ | |||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS | ||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Çevirme ve Eğme | |||||
| Çevirme Aralığı | 360° | ||||
| Çevirme Hızı | 0,1°/s~240°/s | ||||
| Önayarlı Hız: 300°/s | |||||
| Eğme Aralığı | -15°~+90° (otomatik ters çevirme) | ||||
| Eğme Hızı | 0,1°/s~160°/s | ||||
| Önayarlı Hız: 240°/s | |||||
| Önayar Sayısı | 1024 | ||||
| Devriye | Önayarlı devriye, rotalı devriye, kayıtlı devriye | ||||
| Ana Konum | Destekleniyor | ||||
| Arabirim | |||||
| Ses G/Ç | Ses arayüzü | ||||
| 1 Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| 1 Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| Alarm G/Ç | 1/1 | ||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX uyarlanabilir Ethernet ağı arayüzü | ||||
| Genel | |||||
| Güç | 24 V AC±%25 (varsayılan güç kaynağı), 24 V DC±%25, PoE (PSE Gerekli) | ||||
| Güç tüketimi: 8 W~47 W | |||||
| Boyutlar (Φ × Y) | Ø227 x 359.4mm (Ø8.9″ x 14.2″) | ||||
| Ağırlık | 5.6kg (12.3lb) | ||||
| Çalışma Ortamı | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||
| Giriş Koruma | IP66 | ||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||
| Kızılötesi | Dahili VF lazer Kızılötesi | ||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | ||||
2.0MP 33X Optik Zoom 500Mt. IR Lazer LightHunter IP PTZ Kamera
Categories: IP KAMERALAR, IP PTZ Kameralar
Be the first to review “2.0MP 33X Optik Zoom 500Mt. IR Lazer LightHunter IP PTZ Kamera” Yanıtı iptal et
Related products
Hilook İP Kameralar
4MP 2.8-12mm Motorize Lens H265+ SD Kart 30Mt. IR Bullet IP Kamera
₺2,403.00
Hikvision İP Kameralar
2.0MP 2.8mm Lens H.265+ 30Mt. IR Dome İP Kamera – Mikrofonlu
₺1,064.00
Hikvision İP Kameralar
₺3,158.00
Hikvision İP Kameralar
₺4,043.00
Hilook İP Kameralar
2MP 2.8-12mm Motorize Lens H265+ SD Kart 30Mt. IR Bullet IP Kamera
₺2,231.00
Hikvision İP Kameralar
₺2,162.00
Hilook İP Kameralar
₺995.00
Hilook İP Kameralar
4MP 2.8-12mm Motorize Lens H265+ SD Kart 30Mt. IR Dome IP Kamera
₺2,402.00




Reviews
There are no reviews yet.