| Teknik Özellikleri | |||
| Kamera | |||
| Görüntü Sensörü | 1/3 “4Megapixel progresif tarama CMOS | ||
| Etkin Piksel | 2688 (H) x1520 (V) | ||
| RAM / ROM | 512MB / 32MB | ||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||
| Minimum Aydınlatma | 0.08Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR) | ||
| S / N Oranı | 50dB’dan fazla | ||
| IR Mesafesi | 20m’ye kadar mesafe (65.6ft) | ||
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | ||
| IR LED | 10 | ||
| Lens | |||
| Lens Tipi | Sabit | ||
| Montaj Tipi | Board-in | ||
| Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel) | ||
| Maks. Açıklık | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||
| Görüş Açısı | H: 87 ° (104 °, 55 °), V: 48 ° (57 °, 31 °) | ||
| Optik Zoom | – | ||
| Netlik Ayarı | Sabit | ||
| Yakın Odak Mesafesi | – | ||
| Pan / Tilt / Döndürme | |||
| Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 60 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 80 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme | ||
| Analiz Fonksiyonları | |||
| IVS (Opsiyonel) | Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik | ||
| Gelişmiş Analiz Fonksiyonları | Yüz tanıma | ||
| Video | |||
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış | ||
| Çözünürlük | 4M (2688 x 1520) / 3M (2304 x 1.296) /
1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||
| Kare Hızı | Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps) | ||
| Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||
| Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 10fps) | |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||
| Bit Hızı | H.264: 24 ~ 10240Kbps
H.265: 14 ~ 9984Kbps |
||
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | ||
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel | ||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||
| Parazit Azaltma | 3D DNR | ||
| Hareket Algılama | (4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı | ||
| İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı | ||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – | ||
| Akıllı IR | Mevcut | ||
| Defog | – | ||
| Dijital Zoom | 16x | ||
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||
| Mirror | Kapalı / Açık | ||
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||
| Ses | |||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) / M12 D-Kodlaması | ||
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
||
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI | ||
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | ||
| Maks. Kullanıcı Erişim | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar | ||
| Kenar Depolama | NAS
Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB |
||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip | ||
| Akıllı Telefon | IOS, Android | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B E-mark(ECE-Regulation No.10) EN50155 |
||
| Arayüz | |||
| Video Arayüzü | – | ||
| Ses Arabirimi | Dahili mikrofon | ||
| RS485 | – | ||
| Alarm | – | ||
| Güç | |||
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) | ||
| Gü Tüketimi | <4,5 W | ||
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ106mm x 50.3mm |
| Net Ağırlık | 0.4kg |




Reviews
There are no reviews yet.