| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/3 ” 4 Megapiksel aşamalı tarama CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Pikseller | 2688 (Y)x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512 MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.06 Lux / F1. 6 (Renk, 1/3 s, 30IRE)
0.4 Lux / F1.6 (Renk, 1/30 s, 30IRE) 0Lux / F1. 6 (IR açık)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | 50db’den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | Mesafe kadar 30 m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik/ Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED’leri | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | Kurul içinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm (3.6mm, 6mm isteğebağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1. 6 (F1. 6, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş açısı | H: 104° (83°, 55°), V: 55° (45°, 31°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Yakınlaştırma | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.9 m (1.5 m, 3.1 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 56 m (184ft) | 22 m (72ft) | 11 m (36ft) | 6 m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 80 m (262ft) | 32 m (105ft) | 16 m (52ft) | 8 m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 mm | 120 m (394ft) | 48 m (157ft) | 24 m (79ft) | 12 m (39ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Döndürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı | Pan: 0 ~ 355; Eğim: 0 ~ 64; Döndürme:0~355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zekâ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilmiş/Eksik Nesne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 Akışları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünme | 4 M (2688×1520) / 3 M (2304×1296)/
1080 P (1920 × 1080) / 1.3 M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1 (704 × 576/704×480)/ VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Ana Akım: 4 M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt Akış: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Akışı: 720 P (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBRNAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | H. 264: 24 K ~ 10240 Kbps
H. 265: 14 K ~ 9984 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gece/Gündüz | Otomatik(UST) / Renk / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası/Dış Mekan / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Detetion | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buğu çözücü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevirme | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Açma / Kapama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | G. 711a / G. 711Mu / AAC / G. 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlerlik | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenar Depolama | nas
Anında kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, Easy4ıp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon | İOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Arayüzü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Arabirimi | 1/1/Çıkış kanalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alârm | 1 kanal Girişi: 5mA 5VDC
1 kanal Çıkışı: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3 af) (Sınıf 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | <mobİl< span=””></mobİl<> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -30° C ~ + 60° C ( -22° F ~ + 140° F) / az 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -30° C ~ + 60° C ( -22° F ~ + 140° F) / az 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandal Direnci | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Maden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | Φ109. 9mm × 81mm(4.33″× 3.19”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.41 kg (0.91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.53 kg (1.17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.