| Sistem | ||||
| Ana İşlemci | Intel İşlemciler | |||
| İşletim Sistemi | LINUX | |||
| Video ve Ses | ||||
| IP Kamera Girişi | 64 Kanal | |||
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanallı Giriş, 1 Kanallı Çıkış, RCA | |||
| Ekran | ||||
| Arayüz | 2 HDMI, 1 VGA (Fazla 3840×2160 kadar) | |||
| Çözüm | 3840 * 2160, 1920 * 1080, 1280 * 1024, 1280 * 720, 1024 * 768 | |||
| Çoklu Ekran | 1. Ekran: 1/4/8/9/16/25/36 | |||
| 2. Ekran: 1/4/8/9/16 | ||||
| OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt | |||
| Kayıt | ||||
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
| Çözüm | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P & vb | |||
| Kayıt Hızı | 384Mbps | |||
| Bit Hızı | 1 ~ 20Mbps | |||
| Kayıt Modu | Manuel, Program (MD (Video algılama) Düzenli (Sürekli: Hareket algılama, Kamera boş, Video kaybı), Alarm), Durdur | |||
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dk), Ön-kayıt: 1 ~ 30 sn Post-kayıt: 10 ~ 300 sn | |||
| Video Algılama ve Alarm | ||||
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, video itin, e-posta, FTP, Anlık, Buzzer & Ekran ipuçları | |||
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Boş Kamera | |||
| Alarm Girişi | 16 Kanal, düşük seviyeli etkin, yeşil terminal arayüzü | |||
| Röle Çıkışı | 8 Kanallı, Röle kontağı (1A @ 24VDC), NO / NC programlanabilir, yeşil terminal arayüzü | |||
| Oynatma ve Yedekleme | ||||
| Playback | 128Mbps | |||
| Tek sabit Disk Modunda 64Mbps | ||||
| Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama | |||
| İzleme Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom | |||
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Ağ / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı | |||
| Ağ | ||||
| Arayüz | 4 RJ-45 bağlantı noktası (10/100 / 1000Mbps) | |||
| Ethernet Portu | ||||
| Arayüz | 4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) | |||
| Ethernet Port | 4 Ethernet portu ortak çalışma ya da 4 bağımsız 1000Mbps Ethernet ports | |||
| POE | – | |||
| Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPs, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) | |||
| Fiber Optik Arayüzü | 2 Giga Fiber Optik Arayüzü | |||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı | |||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | |||
| ONVIF | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu | |||
| Depolama | ||||
| Dahili HDD | 16 SATA III Ports, her HDD için 8 TB’a kadar kapasite | |||
| HDD Modu | Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal seviyedeki HDD’ler önerilir), Support Global HDD Yedekli | |||
| eSATA | 1 eSATA port | |||
| SAS | Depolama Genişletme için 1 Mini SAS Port | |||
| Arayüz | ||||
| Ön Kısım | Hot-swap mevcut | |||
| USB | 4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0 ) | |||
| RS232 | PC İletişimi ve keyboard için, 1 Port | |||
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port | |||
| Genel | ||||
| Güç Kaynağı | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Yedekli | |||
| Güç Tüketimi | <51W (HDD olmadan) | |||
| Çevre Koşulları | Çalışma Koşulları: -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa | |||
| Dayanıklılık Koşulları: -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH | ||||
| Boyutlar | 3U, 485mm x 512.9mm x 133.2mm | |||
| Net Ağırlık | 19.1kg (HDD hariç) | |||
| Kurulum | Rack-mounted | |||
Be the first to review “64 Kanal 384Mbps 16xSata 3U Ultra 4K H265 RAID NVR” Yanıtı iptal et
Related products
Hikvision NVR
Hikvision NVR
Hilook NVR
Hilook NVR
Hikvision NVR
Hikvision NVR
Hikvision NVR
Hikvision NVR




Reviews
There are no reviews yet.