| sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Dört çekirdekli gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Gömülü LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 16/32/64 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 2 Kanal Çıkışı, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 2 HDMI, 2 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | 1. Ekran: 16 Kanal: 1/4/8/9/16
32 Kanal: 1/4/8/9/16/25/36 64 Kanal: 1/4/8/9/16/25/36/64 2. Ekran: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | Akıllı H.265+/H.265/Akıllı H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Manuel, Program (Normal, MD(Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikleyen olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kurcalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm girişi | 16 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle Çıkışı | 6 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatmayı Senkronize Et | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arama modu | Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma İşlevi | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağ/eSATA Aygıtı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Desteği | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 2 RJ-45 Bağlantı Noktası (10/100/1000Mbps)
Bağımsız veya Ortak Çalışma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giriş noktası | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ İşlevi | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili HDD | 8 SATA III Bağlantı Noktası, Her HDD için 10 TB’a kadar kapasite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | 1 eSATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 4 USB Bağlantı Noktası (2 Arka USB 3.0 , 2 Ön USB 2.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 Bağlantı Noktası, PC İletişimi ve Klavye için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Bağlantı Noktası, PTZ Kontrolü için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | <16,7W (HDD’siz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fan | Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma koşulları | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama koşulları | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), %0 ~ 90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm ;
(17,3″ x 17,7″ x 3,7″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 6,55 kg (14,4 lb) (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 9,5 kg (20,94 lb) (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | rafa monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.