| sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Çift çekirdekli gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Gömülü LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 8 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Görüntüsü: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Kapasitesi | 1 kanal@8MP 30 fps, 4 kanal@1080P 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | Akıllı H.265+/H.265/Akıllı H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oranı | 80 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Manuel, Program (Sürekli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Aralığı | 1~120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikleyen olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Anlık Görüntü ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18),
ve kurcalama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm girişi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle Çıkışı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatmayı Senkronize Et | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arama modu | Saat/Tarih, MD ve Tam Arama
(saniyeye doğru) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma İşlevi | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı/Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Desteği | Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 1 RJ-45 bağlantı noktası (10/100/1000Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| giriş noktası | 8 bağlantı noktası (IEEE802.3at/af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ İşlevi | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. desteği), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Fiber Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili HDD | Tek bir HDD için 10 TB’a kadar 2 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Modu | Bekar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 bağlantı noktası (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | Tek, DC54V/2.22A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | NVR: <5.8W (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE: Tek bağlantı noktası için maksimum 25.5w, toplamda 80w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma koşulları | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F), 86–106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama koşulları | 0°C ila +40°C (+32°F ila +104°F), %30–85 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G×D×Y) | 1U, 375 mm × 275 mm × 53 mm (14,8″ × 10,8″ × 2,1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 1,6 kg (3,53 lb) (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 3,0 kg (6,61 lb) (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Bölüm 15 Alt Bölüm B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | UL60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Reviews
There are no reviews yet.